陶渊明诗集字频分析
统计信息
- 诗的总数:
157首 - 不重复字数:
1745个 - 总字数:
9344个
说明:字词统计不包括诗题、诗序和散文,仅包括诗的正文部分。
综合分析
综合而言,陶诗中以下类别的这些常用字的高频使用情况,体现了陶渊明独特的“洒落与忧勤”(戴建业语)或“诚之以求真”(刘奕语)的明辨本性、聚焦自我的人生哲学,也在一定程度上反映了其诗作“拙放而包孕深广”的“知解”艺术特色:高频常用字是拙,大量使用虚词“通文成诗”则既拙且放。尤其是那高居单字使用率榜首、涉及五分之三诗作的“不”字,如“千载不相违”,斩钉截铁,“有一种极大的否定的力量,否定了自己所不赞成的人物和事件,但同时却也是一种极大的肯定的力量,肯定了自己的人格,肯定了自己的操守,肯定了自己的世界。也就是这种力量,使他有所防御,使他有所保障,使他坚守,使他攻击。我们不可忽略了这种力量中之否定的一方面,这否定的强度和那肯定的强度正是一事。也就是这否定的一方面,构成了他那人格的壮美性”(李长之语)。
与其说陶渊明是中国历史上最早的田园派诗人,不如说陶渊明是中国历史上最早的一体总贯地“做自己”的存在主义独行侠。“一体总贯”是一生知行合一,“做自己”是聚焦自我,“存在主义”是以尽己之性为人生意义,“独”是独自与孤独,“行”是践行,“侠”是“千载不相违”那样的否定力量的壮美。用《中庸》中的话来说,就是他以“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”的诚之态度与功夫体认自我、实现自我、成就自我,最后达到“能尽其性,则能尽人之性。能尽人之性,则能尽物之性。能尽物之性,则可以赞天地之化育。可以赞天地之化育,则可以与天地参矣”的纵浪大化中、与万物同流的逍遥境界或天地境界。
- 涉及
58%诗作的本性或自我与涉及56%诗作的第一人称相关字的高频使用,体现了陶渊明强烈的自我意识,这是其“为己之学”的体现,也是魏晋思潮下个体觉醒的典型表现。 - 涉及
44%诗作的孤独相关字的大量出现,特别是“独”、“拙”、“介”等字,正是陶渊明“疏世之隐”与“边境意识”的语言表征,体现其“在众不失其寡,处言愈见其默”的孤介品格,也体现其“独抚”、“独游”、“独迈”、“慨独”、“独闲”的孤独寂寞又坚强不屈的实践功夫。 - 涉及
31%诗作的酒相关字的使用,既体现了魏晋名士的风度,也是陶渊明“自娱”的方式,正如其“常著文章自娱,颇示己志”,饮酒与赋诗都是其“吟咏以通性”体认自我的方式。 - 涉及
40%诗作的欢乐与涉及24%诗作的忧愁相关字的对比,体现了陶渊明“洒落与忧勤”(戴建业语)或“诚之以求真”(刘奕语)的人生哲学——他既能承担人生的痛苦(不自欺、不逃避于生死、穷达、贫富、耕禄的内心交战),也能在德性自律中获得“孔颜乐处”的快乐,在委心委运中获得庄子式任真自得的逍遥,这正是其“既超旷又沉着”的人生境界。快乐用字远比忧愁多,这是他能固穷并超越之的体现。 - 涉及
97%诗作,占总字数7.6%的虚词的大量使用,体现了陶渊明“通文于诗”和“运思成诗”的艺术特色,正如钱锺书所言,陶渊明“稍引厥绪,朴茂流转,别开风格”,将虚词引入诗歌,形成质朴而灵动的风格,这也是陶诗即拙且放特色的重要体现。
诗集字频统计
涉及诗数量最多的前20个字
| 字 | 诗数 | 比例 | 字 | 诗数 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不 | 94 | 59.87% | 一 | 50 | 31.85% |
| 人 | 72 | 45.86% | 复 | 48 | 30.57% |
| 无 | 72 | 45.86% | 在 | 47 | 29.94% |
| 有 | 71 | 45.22% | 生 | 46 | 29.30% |
| 我 | 66 | 42.04% | 中 | 44 | 28.03% |
| 何 | 60 | 38.22% | 此 | 43 | 27.39% |
| 时 | 59 | 37.58% | 风 | 42 | 26.75% |
| 日 | 53 | 33.76% | 所 | 42 | 26.75% |
| 为 | 52 | 33.12% | 已 | 41 | 26.11% |
| 言 | 51 | 32.48% | 相 | 40 | 25.48% |
各类别统计
按照出现次数从多到少排序。
| 类别 | 相关字 | 出现次数 | 出现次数百分比 | 涉及诗数 | 涉及诗百分比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一人称 | 5个:我、吾、余、己、予 | 128 | 1.37% | 88 | 56.05% |
| 本性或自我 | 8个:生、心、情、志、化、运、真、性 | 159 | 1.70% | 92 | 58.60% |
| 孤独 | 10个:独、远、邈、疏、绝、孤、拙、野、隔、介 | 102 | 1.09% | 70 | 44.59% |
| 酒 | 9个:酒、觞、饮、醉、杯、斟、醪、酌、樽 | 81 | 0.87% | 49 | 31.21% |
| 欢乐 | 7个:良、乐、欢、欣、奇、喜、悦 | 96 | 1.03% | 62 | 39.49% |
| 忧愁 | 7个:悲、死、忧、恨、哀、伤、愁 | 58 | 0.62% | 39 | 24.84% |
| 虚词 | 38个:何、复、此、已、云、其、然、之、岂、可、兹、亦、谁、虽、安、斯、尔、且、乃、者、哉、伊、焉、而、奚、爰、讵、孰、矣、也、曰、庶、薄、胡、遑、宁、甫、聿 | 710 | 7.60% | 152 | 96.82% |
和第一人称相关的字统计
| 排名 | 字 | 出现次数(百分比) | 诗数(百分比) | 诗题目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 我 | 82(0.88%) | 66(42.04%) | 丙辰岁八月中于下潠田舍获、乙巳岁三月为建威参军使都经钱溪、乞食、停云•其四、命子•其一、命子•其七、命子•其九、命子•其五、命子•其六、命子•其四、和胡西曹示顾贼曹、和郭主簿•其一、咏三良、咏荆轲、咏贫士•其七、咏贫士•其三、始作镇军参军经曲阿作、庚子岁五月中从都还阻风于规林•其一、庚子岁五月中从都还阻风于规林•其二、归园田居•其三、归园田居•其二、归园田居•其五、归园田居•其四、形赠神、怨诗楚调示庞主簿邓治中、戊申岁六月中遇火、拟古•其三、拟古•其五、拟古•其六、挽歌诗•其一、挽歌诗•其三、挽歌诗•其二、时运•其一、时运•其三、杂诗八首•其七、杂诗八首•其三、杂诗八首•其五、杂诗八首•其六、杂诗八首•其四、杂诗四首•其三、杂诗四首•其二、示周续之祖企谢景夷三郎、神释、答庞参军、答庞参军•其一、答庞参军•其三、答庞参军•其二、答庞参军•其五、腊日、荣木•其三、荣木•其四、读《山海经》•其一、读《山海经》•其五、读《山海经》•其八、读《山海经》•其四、赠羊长史、赠长沙公•其二、连雨独饮、述酒、酬丁柴桑、酬刘柴桑、饮酒•二十、饮酒•其七、饮酒•其三、饮酒•其九、饮酒•十四 |
| 2 | 吾 | 20(0.21%) | 18(11.46%) | 和郭主簿•其一、咏贫士•其三、咏贫士•其二、咏贫士•其四、归园田居•其五、形赠神、拟古•其八、拟古•其六、桃花源诗并记、游斜川、癸卯岁始春怀古田舍•其一、神释、移居•其二、读《山海经》•其一、辛丑岁七月赴假还江陵夜行涂、饮酒•其九、饮酒•其八、饮酒•十六 |
| 3 | 余 | 15(0.16%) | 15(9.55%) | 丙辰岁八月中于下潠田舍获、乙巳岁三月为建威参军使都经钱溪、乞食、停云•其三、命子•其七、岁暮和张常侍、时运•其四、有会而作、答庞参军•其三、荣木•其四、诸人共游周家暮柏下、赠长沙公•其三、连雨独饮、饮酒•十二、饮酒•十五 |
| 4 | 己 | 8(0.09%) | 7(4.46%) | 和郭主簿•其一、咏荆轲、岁暮和张常侍、怨诗楚调示庞主簿邓治中、止酒、饮酒•其九、饮酒•十九 |
| 5 | 予 | 3(0.03%) | 3(1.91%) | 命子•其二、杂诗八首•其二、荣木•其三 |
| 汇总 | 合计 | 128(1.37%) | 88(56.05%) | - |
和本性或自我相关的字统计
和孤独相关的字统计
和酒相关的字统计
| 排名 | 字 | 出现次数(百分比) | 诗数(百分比) | 诗题目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒 | 30(0.32%) | 27(17.20%) | 九日闲居、停云•其二、和郭主簿•其一、庚戌岁九月中于西田获早稻、归园田居•其五、形赠神、影答形、拟古•其一、挽歌诗•其一、挽歌诗•其二、时运•其四、杂诗八首•其一、杂诗八首•其四、止酒、移居•其二、答庞参军、答庞参军•其三、腊日、诸人共游周家暮柏下、读《山海经》•其一、读《山海经》•其五、连雨独饮、饮酒•其一、饮酒•其三、饮酒•十九、饮酒•十八、饮酒•十四 |
| 2 | 觞 | 14(0.15%) | 14(8.92%) | 乞食、和郭主簿•其二、咏二疏、挽歌诗•其二、时运•其二、杂诗八首•其八、杂诗八首•其四、游斜川、答庞参军•其四、还旧居、连雨独饮、饮酒•其七、饮酒•十八、饮酒•十四 |
| 3 | 饮 | 11(0.12%) | 11(7.01%) | 停云•其二、咏荆轲、拟古•其八、挽歌诗•其一、挽歌诗•其二、答庞参军、读《山海经》•其八、连雨独饮、饮酒•二十、饮酒•其三、饮酒•其九 |
| 4 | 醉 | 7(0.07%) | 6(3.82%) | 拟古•其一、神释、酬丁柴桑、饮酒•二十、饮酒•十三、饮酒•十四 |
| 5 | 杯 | 5(0.05%) | 5(3.18%) | 乞食、拟古•其一、杂诗八首•其二、责子、饮酒•其七 |
| 6 | 斟 | 4(0.04%) | 4(2.55%) | 和郭主簿•其一、咏贫士•其三、移居•其二、饮酒•十四 |
| 7 | 醪 | 4(0.04%) | 4(2.55%) | 停云•其一、和刘柴桑、挽歌诗•其二、饮酒•十八 |
| 8 | 酌 | 4(0.04%) | 4(2.55%) | 移居•其二、读《山海经》•其一、连雨独饮、饮酒•十四 |
| 9 | 樽 | 2(0.02%) | 2(1.27%) | 杂诗八首•其四、饮酒•其一 |
| 汇总 | 合计 | 81(0.87%) | 49(31.21%) | - |
和欢乐相关的字统计
| 排名 | 字 | 出现次数(百分比) | 诗数(百分比) | 诗题目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 良 | 22(0.24%) | 21(13.38%) | 与殷晋安别、停云•其一、命子•其八、和刘柴桑、和郭主簿•其一、和郭主簿•其二、咏三良、咏荆轲、庚子岁五月中从都还阻风于规林•其二、挽歌诗•其一、於王抚军座送客、时运•其一、癸卯岁始春怀古田舍•其二、答庞参军•其二、答庞参军•其六、答庞参军•其四、诸人共游周家暮柏下、读《山海经》•其十、酬丁柴桑、酬刘柴桑、饮酒•十七 |
| 2 | 乐 | 20(0.21%) | 20(12.74%) | 九日闲居、劝农•其六、和郭主簿•其一、咏二疏、咏贫士•其六、岁暮和张常侍、时运•其二、杂诗八首•其一、杂诗八首•其五、杂诗八首•其六、桃花源诗并记、止酒、游斜川、移居•其一、答庞参军•其一、答庞参军•其三、读《山海经》•其一、述酒、酬刘柴桑、饮酒•二十 |
| 3 | 欢 | 17(0.18%) | 17(10.83%) | 丙辰岁八月中于下潠田舍获、乞食、咏二疏、归园田居•其五、杂诗八首•其一、杂诗八首•其五、杂诗八首•其六、杂诗八首•其四、桃花源诗并记、癸卯岁始春怀古田舍•其一、癸卯岁始春怀古田舍•其二、答庞参军、诸人共游周家暮柏下、读《山海经》•其一、酬丁柴桑、饮酒•其一、饮酒•其九 |
| 4 | 欣 | 16(0.17%) | 16(10.19%) | 乞食、咏贫士•其三、始作镇军参军经曲阿作、庚子岁五月中从都还阻风于规林•其一、归鸟•其三、於王抚军座送客、时运•其二、杂诗八首•其五、癸卯岁始春怀古田舍•其二、示周续之祖企谢景夷三郎、神释、移居•其一、答庞参军•其三、答庞参军•其四、读《山海经》•其一、酬丁柴桑 |
| 5 | 奇 | 12(0.13%) | 12(7.64%) | 和刘柴桑、和郭主簿•其二、咏荆轲、桃花源诗并记、移居•其一、腊日、读《山海经》•其五、读《山海经》•其四、读《山海经》•十二、连雨独饮、述酒、饮酒•其八 |
| 6 | 喜 | 7(0.07%) | 6(3.82%) | 丙辰岁八月中于下潠田舍获、命子•其六、庚子岁五月中从都还阻风于规林•其一、杂诗八首•其六、止酒、神释 |
| 7 | 悦 | 2(0.02%) | 2(1.27%) | 影答形、癸卯岁十二月中作与从弟敬远 |
| 汇总 | 合计 | 96(1.03%) | 62(39.49%) | - |
和忧愁相关的字统计
| 排名 | 字 | 出现次数(百分比) | 诗数(百分比) | 诗题目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 悲 | 20(0.21%) | 18(11.46%) | 丙辰岁八月中于下潠田舍获、和胡西曹示顾贼曹、咏三良、咏二疏、咏荆轲、咏贫士•其一、岁暮和张常侍、影答形、怨诗楚调示庞主簿邓治中、悲从弟仲德、挽歌诗•其三、於王抚军座送客、有会而作、杂诗八首•其二、杂诗四首•其三、还旧居、饮酒•其四、饮酒•十六 |
| 2 | 死 | 11(0.12%) | 10(6.37%) | 咏荆轲、咏贫士•其四、归园田居•其四、拟古•其二、挽歌诗•其一、挽歌诗•其三、神释、读《山海经》•其八、读《山海经》•十一、饮酒•十一 |
| 3 | 忧 | 10(0.11%) | 9(5.73%) | 咏贫士•其七、咏贫士•其四、影答形、怨诗楚调示庞主簿邓治中、杂诗八首•其五、游斜川、癸卯岁始春怀古田舍•其二、酬丁柴桑、饮酒•其七 |
| 4 | 恨 | 7(0.07%) | 7(4.46%) | 停云•其四、和胡西曹示顾贼曹、归园田居•其五、挽歌诗•其一、时运•其三、读《山海经》•其三、饮酒•二十 |
| 5 | 哀 | 5(0.05%) | 4(2.55%) | 丙辰岁八月中于下潠田舍获、咏荆轲、悲从弟仲德、杂诗八首•其八 |
| 6 | 伤 | 3(0.03%) | 3(1.91%) | 拟古•其四、杂诗八首•其八、神释 |
| 7 | 愁 | 2(0.02%) | 2(1.27%) | 岁暮和张常侍、杂诗四首•其三 |
| 汇总 | 合计 | 58(0.62%) | 39(24.84%) | - |